|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
صنایع قابل استفاده:: | انرژی و معدن | نوع فروش:: | محصول جدید 2022 |
---|---|---|---|
گارانتی قطعات اصلی:: | 1 سال | اجزای اصلی: | موتور |
حالت:: | جدید | نام تجاری:: | کنترل مواد جامد TR |
نام محصول:: | شیل شیل سیال حفاری | نام:: | تکان دهنده خطی |
نوع:: | تجهیزات کنترل جامد | حالت ارتعاش:: | لرزاننده گل شیل حرکت خطی |
کلمه کلیدی:: | مواد جامد | استفاده:: | جداکننده گل |
رنگ:: | نیاز مشتری | خدمات پس از فروش:: | پشتیبانی آنلاین، پشتیبانی فنی ویدئو |
برجسته کردن: | لرزاننده شیل گل و لای کنترل جامدات,شیکر شیل حرکت خطی سیالات,لرزاننده شیل حرکت خطی جداکننده گل |
طراحی شیل شاکر ما از مشاهدات و عملکرد محصولات مشابه مشتق شده است. این شامل سه امتیازات ما است، از جمله دو نوع محصول:خطی و بیضوی مسطحاین شیکر دارای ویژگی های: شدت ارتعاش بالا، سطح صفحه نمایش بزرگ، زاویه تخلیه قابل تنظیم در حین حفاری، ساختار جمع و جور ساده، عملکرد قابل اعتماد و عالی با قیمت رقابتی!
مدل | TRZS703 | TRZS2000 | TRZS585 |
مدل ارتعاش | خطی | خطی | خطی |
قدرت موتور | 2×1.5KW | 2×1.72KW | 2×1.72KW |
قدرت ارتعاش | ≤7.0G | ≤7.5G | ≤7.5G |
گستره | 6.0 ~ 7.2mm | 6.0 ~ 7.2mm | |
ظرفیت | 527GPM | 615GPM | 615GPM |
تنظیم عرشه | -1° تا 5° | -1° تا 5° | -1° تا 5° |
صفحه نمایش عرشه | 3 | 3 | 4 |
برق | 380V/50HZ،460V/60HZ یا سفارشی | ||
دسیبل | <85db | <85db | <85db |
ex استاندارد | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX |
ابعاد | 2800X1785X1750 | 2800X1600X1690 | 2800X1600X1690 |
وزن | ۱۵۵۰ کیلوگرم | 1850 کیلوگرم | ۱۷۵۰ کیلوگرم |
ملاحظات | آزمایش ظرفیت درمان از گل 1.2g/cm 3density,viscosity45s&60mesh screen |
تماس با شخص: Ms. Sunny Lee
تلفن: +86 13186019379
فکس: 86-29-8633-2919