|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | فولاد | مدل: | NC23-31 |
---|---|---|---|
OD (میلی متر): | 79.4 | شناسه (میلی متر): | 31.8 |
L (m) ± 152.4mm د: | 9.14 | DF (میلی متر) ± 0.4: | 76.2 |
برجسته کردن: | ,,drill accessories kit |
یقه حفاری اسپیرال
کارکرد اصلی یقه حفاری مارپیچ: برای جلوگیری از ابزار حفاری از بلوک دیفرانسیل فشار در طول حفاری، شیار مارپیچ اجازه می دهد جریان گلدان آزادانه در اطراف یاتاقان مته برای تعادل فشار جلوگیری از فشار بلوک، به طوری که به طور موثر جلوگیری از چسبندگی کمی از فشار دیفرانسیل. یقه اسپیرال همچنین می تواند سطح تماس بین دیوار و بدن لوله را کاهش دهد، به طوری که از پدیده ی چسباندن رشته مته جلوگیری شود.
تایپ کنید | OD (میلی متر) | شناسه (میلی متر) | L (m) ± 152.4 میلیمتر د | DF (میلی متر) ± 0.4 |
NC23-31 | 79.4 | 31.8 | 9.14 | 76.2 |
NC26-35 | 88.9 | 38.1 | 9.14 | 82.9 |
NC31-41 | 104.8 | 50.8 | 9.14 یا 9.45 | 100.4 |
NC35-47 | 120.6 | 50.8 | 9.14 یا 9.45 | 114.7 |
NC38-50 | 127 | 57.2 | 9.14 یا 9.45 | 121 |
NC44-60 | 152.4 | 57.2 | 9.14 یا 9.45 | 144.5 |
NC44-60 | 152.4 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 144.5 |
NC46-62 | 158.8 | 57.2 | 9.14 یا 9.45 | 149.2 |
NC46-62 | 158.8 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 150 |
NC46-65 | 165.1 | 57.2 | 9.14 یا 9.45 | 154.8 |
NC46-65 | 165.1 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 154.8 |
NC46-67 | 171.4 | 57.2 | 9.14 یا 9.45 | 159.5 |
NC50-70 | 177.8 | 57.2 | 9.14 یا 9.45 | 164.7 |
NC50-70 | 177.8 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 164.7 |
NC50-72 | 184.2 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 169.5 |
NC56-77 | 196.8 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 185.3 |
NC56-80 | 203.2 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 190.1 |
6-5 / 8REG | 209.6 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 195.6 |
NC61-90 | 228.6 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 212.7 |
7-5 / 8REG | 241.3 | 76.2 | 9.14 یا 9.45 | 223.8 |
NC70-97 | 247.6 | 76.2 | 9.14 یا 9.45 | 232.6 |
NC70-100 | 254 | 76.2 | 9.14 یا 9.45 | 237.3 |
8-5 / 8REG | 279.4 | 76.2 | 9.14 یا 9.45 | 266.7 |
NC50-67 | 171.5 | 71.4 | 9.14 یا 9.45 | 159.5 |
9) اموال مکانیکی
اندازه OD | نیروی تولید σ0.2 Mpa (psi) | استحکام کششی σb Mpa (psi) | طول عمر δ4٪ | کاهش منطقه ٪ | کاهش منطقه ٪ |
3-1 / 8 ~ 6-3 / 4 | ≥758 -110،000 | ≥827 -120،000 | ≥18 | 50 | ≥50 |
7 ~ 10 | ≥689 -100،000 | ≥758 -110،000 | ≥20 |
تماس با شخص: Ms. Sunny Lee
تلفن: +86 13186019379
فکس: 86-29-8633-2919