|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | F-500، F-800، F1000، F-1300، F-1600 | شفت بلبرینگ: | 18.7 کیلوگرم |
---|---|---|---|
بلبرینگ اصلی: | 34.4 کیلوگرم | غلتک چرخ غلتک: | 55.8 کیلوگرم |
کروی غلتک: | 13.5 کیلوگرم | D * D * B: | بر اساس مدل |
برجسته کردن: | ,,drill accessories kit |
یاطاقان غلتکی استوانه ای ، همچنین به عنوان یاطاقان غلتکی نورد شناخته شده به طور کلی شامل قفس، غلطک ها و توسط دو لبه ردیف در یک حلقه هدایت می شود. آنها را می توان به یک ردیف، دو ردیف و چهار ردیف غلتک استوانه طبقه بندی شده است. تک ردیف غلتک استوانه ای هستند که به طور گسترده استفاده می شود.
1) ضریب اصطکاک کمتر، سرعت محدود کننده، محدوده اندازه بزرگ، تغییرات ساختار.
2) غلتک مخروطی مانند فنجان طراحی شده است. مخروط و غلطک ها دارای سطوح مخروطی هستند که رأس آنها در یک نقطه مشترک در محور بلبرینگ همگام است.
3) تک ردیف غلتک مخروطی قادر به بار بار شعاعی و محوری در یک جهت به طور همزمان است، به دلیل یک مولفه محوری تولید زمانی که این نوع از یاطاقان بارگذاری شده به طور اساسی، دو یاطاقان با هم به یکدیگر متصل می شوند، یا دو یا چند یاطاقان همسان و استفاده می شود.
باربری برای پمپ فاضلاب F-500 | ||||
قدیمی PN | PN جدید | وزن | D * D * B | |
شفت بلبرینگ | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140 * 250 * 82.55 |
بلبرینگ اصلی | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 190 * 320 * 104 |
غلتک چرخ غلتک | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419.1 * 558.8 * 76.2 |
کروی غلتک | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 101.6 * 171.45 * 133.35 |
بارگیری برای پمپ فاضلاب F-800 | ||||
قدیمی PN | PN جدید | وزن | D * D * B | |
شفت بلبرینگ | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 180 * 280 * 82.6 |
بلبرینگ اصلی | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 240 * 400 * 128 |
غلتک چرخ غلتک | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419.1 * 558.8 * 76.2 |
کروی غلتک | 254735Q | NNAL6 / 177.8-1Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 177.8 * 244.475 * 161.925 |
بارگیری برای پمپ فاضلاب F-1000 | ||||
قدیمی PN | PN جدید | وزن | D * D * B | |
شفت بلبرینگ | 4G32840H | NU3040X2M / C4 | 38.4 | 220 * 320 * 88.9 |
بلبرینگ اصلی | 453156H | 24056CA / W33 | 69.2 | 280 * 420 * 104 |
غلتک چرخ غلتک | 929 / 558.8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83.4 | 558.8 * 685.8 * 100 |
کروی غلتک | 254936Q | NNAL6 / 177.8-Q4 / W33XYA | 34.2 | 177.8 * 257.175 * 196.85 |
بارگیری برای پمپ فاضلاب F-1300 | ||||
قدیمی PN | PN جدید | وزن | D * D * B | |
شفت بلبرینگ | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
بلبرینگ اصلی | 4053160H | 24060CA / W33 | 97.6 | 300 * 460 * 160 |
غلتک چرخ غلتک | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * 812.8 * 107.95 |
کروی غلتک | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206.375 * 285.7 * 222.25 |
بارگیری برای پمپ فاضلاب F-1600 | ||||
قدیمی PN | PN جدید | وزن | D * D * B | |
شفت بلبرینگ | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
بلبرینگ اصلی | 3003760Y | 23160 / W33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
غلتک چرخ غلتک | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * 86.36 * 107.95 |
کروی غلتک | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206.375 * 285.75 * 222.25 |
تماس با شخص: Ms. Sunny Lee
تلفن: +86 13186019379
فکس: 86-29-8633-2919